¡Ø ±âÁØÀÏÀÚ : 2025³â 4¿ù 29ÀÏ
| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
| ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë | ¾àÁ¦ºñ | ||||
| »ó±Þº´½Ç·á | 1ÀÎ½Ç | ABZ01 | ÀÔ¿ø·á(1ÀνÇ) | ÀÔ¿ø·á (1ÀνÇ,1µî±Þ) |
120,000 | X | X | 2019-08-01 | |||
| ABZ01 | ÀÔ¿ø·á(1ÀνÇ) | ÀÔ¿ø·á (1ÀνÇ,2µî±Þ) |
70,000 | X | X | 2019-08-01 | |||||
| ABZ01 | ÀÔ¿ø·á(1ÀνÇ) | ÀÔ¿ø·á (1ÀνÇ,3µî±Þ) |
60,000 | X | X | 2021-12-01 | |||||
| 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | ÀÔ¿ø·á(2ÀνÇ) | ÀÔ¿ø·á(2ÀνÇ) | 50,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||
| ¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | HZ272 | ¹æ»ç¼±¿Â¿Ä¡·á(40ºÐ) | ¹æ»ç¼±¿Â¿Ä¡·á | 150,000 | X | X | 2025-11-01 | ||||
| HZ272-1 | ¹æ»ç¼±¿Â¿Ä¡·á(60ºÐ) | ¹æ»ç¼±¿Â¿Ä¡·á | 250,000 | X | X | 2025-11-01 | |||||
| °Ë»ç·á | D658900H | Äڷγª°Ë»ç(½Å¼ÓÇ׿ø) | 6,000 | X | X | 2022-04-01 | |||||
| CZ394-3 | µ¶°¨&Äڷγª19 µ¿½Ã°Ë»ç | 25,000 | X | X | 2025-01-01 | ||||||
| ¾àÁ¦ºñ | MMEG1 | ¸Þ°ÔÀÌÆ®Çöʾ×10mg | 2,500 | X | O | 2013-01-01 | |||||
| MSEP | ¼¼ÆÄ¼¿·»Á¤ 100§¶ 1Tab |
4,000 | X | O | 2019-03-25 | ||||||
| MSEL1 | ¼¿·¹³ªÁ¦ 100ÆÛ ¿À¶ö¾× |
5,000 | X | O | 2019-09-01 | ||||||
| MMUL1 | ¸ÖƼºí·ç¿¡ÇÁÁ¤ | 2,500 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| MSEL1 | ¼¿·»¿À¾× 2ml | 3,000 | X | O | 2022-05-01 | ||||||
| MMADECA | ¸¶µ¥Ä«¼ÖºÐ¸» | 7,700 | X | O | 2022-10-01 | ||||||
| MMADE-O | ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í | 6,000 | X | O | 2022-10-01 | ||||||
| IPERA1 | źÅùº£¸£µ¥³×ºæ¶óÀÌÀú30mL | 8,600 | X | O | 2025-01-21 | ||||||
| ÁÖ»çÁ¦ | IAMINOH | ¾Æ¹Ì³ëÇí½ºÁÖ | 30,000 | X | O | 2013-01-01 | |||||
| 665100010 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñ A | 40,000 | 55,000 | X | O | 2025-11-01 | |||||
| 665100050 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñ F | 50,000 | 65,000 | X | O | 2025-11-01 | |||||
| 665100070 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñ M | 40,000 | 55,000 | X | O | 2025-11-01 | |||||
| 665100130 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñ Q | 50,000 | 65,000 | X | O | 2025-11-01 | |||||
| IOMAPERI | ¿À¸¶ÇÁ¿øÆä¸®ÁÖ 362ml | 70,000 | X | O | 2013-01-01 | ||||||
| IJADACX | ÀÚ´Ú½ÅÁÖ | 250,000 | X | O | 2013-01-01 | ||||||
| ITHYM | Ƽ¸ð½ÅÁÖ | 150,000 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| IZ0S | ½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ | 111,920 | X | O | 2020-06-01 | ||||||
| IPREV2 | ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ (Æó·Å±¸±Õ) |
100,000 | X | O | 2020-09-01 | ||||||
| IFLU | Ç÷ç¹é½Å (4°¡) | 30,000 | X | O | 2020-09-01 | ||||||
| IGLUTA | ±Û·çÄ¡¿ÂÁÖ | 30,000 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| IMULTI55 | ¸ÖƼÇ÷º½ºÆä¸®ÁÖ550ml | 50,000 | X | O | 2013-01-01 | ||||||
| IPERA1 | Æä¶ó¹ÌÇ÷çÁÖ15mL | 40,000 | X | O | 2025-01-01 | ||||||
| IMERIT3 | ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ»ç | 30,000 | X | O | 2013-01-01 | ||||||
| IVITAD | ¹ÙÀÌŸµðÁÖ | 30,000 | X | O | 2013-01-01 | ||||||
| IBIDO1 | »ßµ¶½ÅÁÖ | 5,000 | X | O | 2021-06-29 | ||||||
| IMASI1 | ¸¶½ÃÁÖ»ç | 5,000 | X | O | 2021-06-29 | ||||||
| IHYCO1 | ÇÏÀÌÄÚ¹ÎÁÖ | 10,000 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| IVITA1 | ºñŸ¸ðÁÖ | 10,000 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| IMULT1 | ¸ÖƼÆ÷ÅÙ 5ÁÖ | 30,000 | X | O | 2023-08-29 | ||||||
| IALL | ¾Ë¸®³×½ÅÁÖ10ml | 10,000 | X | O | 2021-12-02 | ||||||
| IZIN | ¡°¡ÁÖ10ml | 10,000 | X | O | 2021-12-02 | ||||||
| IGUL | ±Û·çÄݸ°¿¡½ºÁÖ»ç¾× | 10,000 | X | O | 2021-12-02 | ||||||
| IHIS | È÷½ÃÆÄ°Õ¾¾ÁÖ | 10,000 | X | O | 2024-01-26 | ||||||
| ¿¹¹æÁ¢Á¾ | IZ0S | ½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ | 111,920 | X | O | 2020-06-01 | |||||
| IPREV2 | ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ(Æó·Å±¸±Õ) | 100,000 | X | O | 2020-09-01 | ||||||
| IFLU | Ç÷ç¹é½Å (4°¡) | 25,000 | X | O | 2025-10-01 | ||||||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | AQA02 | Áø´Ü¼ | 20,000 | X | X | 2019-08-01 | |||||
| AQA15 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA8 | »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA6 | Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA19 | ±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾Ö½É»ç¿ë | 15,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA05A | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA05B | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA13 | ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA37 | Áø·á»ç½ÇÈ®Àμ | 3,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQA10 | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ (¿¬¸»Á¤»ê) |
1,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQG04 | Áø·á±â·ÏÁö»çº» /1~5¸Å |
1,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQG06 | Áø·á±â·ÏÁö»çº» /6¸ÅÀÌ»ó |
100 | X | X | 2019-08-01 | ||||||
| AQG07 | ¿µ»óCD COPY | 10,000 | X | X | 2019-08-01 | ||||||





